Ton tableau de bord (wesma.app/dashboard)
Voir ton forfait, ton accès, ton espace Cloud, tes parrainages et tes informations de compte.
Le tableau de bord est sur wesma.app/dashboard (connecte-toi d'abord).
Ce que tu y trouves
| Section | Contenu |
|---|---|
| Mon plan | Ton forfait actuel et ce qu'il inclut |
| Mon accès | Le lien pour ouvrir Wesma dans ton navigateur |
| Wesma Cloud | Ton espace de stockage (Plus et Ultime) |
| Parrainage | Les personnes inscrites avec ton lien et leur statut (en essai, converti, récompense reçue) |
| Informations du compte | Ton courriel et ta date d'inscription (« Membre depuis ») |
« Aucun plan actif » veut dire que tu n'as pas d'abonnement en cours : choisis un forfait sur wesma.app/tarifs.
Cet article a-t-il répondu à ta question?